Kauf auf Rechnung
frei Haus ab 90€ netto
Schnelle Lieferung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | - | 1,6 | 16 | - | - | 30° | 0,5 |
Für folgende Maschinen-Hersteller: Organical CAD\CAM, Schütz Dental, vhf camfacture, Wieland Dental Zenotec® mini
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
Dental Radiusfräser für Zirkonoxid, Typ DEN-R2/R2K/R240/R240K
Diesen Radiusfräser gibt es sowohl blank als auch GLT-beschichtet und ist zum Schruppen, Schlichten und für die Restmaterialbearbeitung von Zahnbrücken und Prothesen aus Zirkonoxid geeignet.
Maße |
![]() |
Einsatzgebiet |
![]() |
Schnittdaten: Download |
Maße | ||||||||||
Beschichtung | Ød1 | r | l2 | l3 | l4 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,01 mm | ±0,005 mm | h6 | ||||||||
Blank | 0,6 | 0,3 | 1 | 10 | 22 | 35 | 3 | 2 | DEN-R2.060310OR | |
GLT | 0,6 | 0,3 | 1 | 10 | 22 | 35 | 3 | 2 | DEN-R2K.060310OR | |
Blank | 0,6 | 0,3 | 1 | 10 | 22 | 40 | 3 | 2 | DEN-R240.060310OR | |
GLT | 0,6 | 0,3 | 1 | 10 | 22 | 40 | 3 | 2 | DEN-R240K.060310OR | |
Blank | 1 | 0,5 | 1,6 | 16 | 18 | 35 | 3 | 2 | DEN-R2.100316OR | |
GLT | 1 | 0,5 | 1,6 | 16 | 18 | 35 | 3 | 2 | DEN-R2K.100316OR | |
Blank | 1 | 0,5 | 1,6 | 16 | 21 | 40 | 3 | 2 | DEN-R240.100316OR | |
GLT | 1 | 0,5 | 1,6 | 16 | 21 | 40 | 3 | 2 | DEN-R240K.100316OR | |
Blank | 1,5 | 0,75 | 2,4 | 16 | 18 | 35 | 3 | 2 | DEN-R2.150316OR | |
GLT | 1,5 | 0,75 | 2,4 | 16 | 18 | 35 | 3 | 2 | DEN-R2K.150316OR | |
Blank | 1,5 | 0,75 | 2,4 | 16 | 21 | 40 | 3 | 2 | DEN-R240.150316OR | |
GLT | 1,5 | 0,75 | 2,4 | 16 | 21 | 40 | 3 | 2 | DEN-R240K.150316OR | |
Blank | 2 | 1 | 3,2 | 16 | 18 | 35 | 3 | 2 | DEN-R2.200316OR | |
GLT | 2 | 1 | 3,2 | 16 | 18 | 35 | 3 | 2 | DEN-R2K.200316OR | |
Blank | 2 | 1 | 3,2 | 16 | 21 | 40 | 3 | 2 | DEN-R240.200316OR | |
GLT | 2 | 1 | 3,2 | 16 | 21 | 40 | 3 | 2 | DEN-R240K.200316OR | |
Blank | 2,5 | 1,25 | 4 | 16 | 18 | 35 | 3 | 2 | DEN-R2.250316OR | |
GLT | 2,5 | 1,25 | 4 | 16 | 18 | 35 | 3 | 2 | DEN-R2K.250316OR | |
Blank | 2,5 | 1,5 | 4 | 16 | 21 | 40 | 3 | 2 | DEN-R240.250316OR | |
GLT | 2,5 | 1,5 | 4 | 16 | 21 | 40 | 3 | 2 | DEN-R240K.250316OR | |
Blank | 3 | 1,5 | 5 | 16 | 18 | 35 | 3 | 2 | DEN-R2.300316OR | |
GLT | 3 | 1,5 | 5 | 16 | 18 | 35 | 3 | 2 | DEN-R2K.300316OR | |
Blank | 3 | 1,5 | 5 | 16 | 21 | 40 | 3 | 2 | DEN-R240.300316OR | |
GLT | 3 | 1,5 | 5 | 16 | 21 | 40 | 3 | 2 | DEN-R240K.300316OR |
Eigenschaften | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
Relevante Downloads | ||
Katalog | ||
![]() |
Verzahnung | Schlichtfräser |
---|---|
Fräsertyp | Radiusfräser |
Freistellung | 16,00 € |
Einsatzgebiet Allgemein | Alu, NE Metalle |
Schneidenlänge | 1,60 € |
Beschichtung | Unbeschichtet |
Fräsmaschinen Hersteller | Organical CAD\CAM, Schütz Dental, vhf camfacture, Wieland Dental Zenotec® mini |