MKD Schaftfräser ht100z1z

MKD Schaftfräser Ø 4,0 mm SL 5 mm HT100Z1Z

MKD Schaftfräser Ø 4,0 mm SL 5 mm HT100Z1Z

Art-Nr.
20013265
624,99 € 525,20 € zzgl. Versandkosten
Schneiden, ZähneVorschubrichtungSchneidenlängeFreistellungBeschichtung TiAlNSpanwinkelDrallwinkelFase, Eckenradius, ...
1-510---

Lieferzeit: ca. 2 Wochen Lieferzeit

MKD Schaftfräser HT100Z1Z

MKD Fräser zentrumsschneidend, Typ HT100Z1Z

MKD Fräser ermöglichen im Bereich der NE Materialien ohne abrasive Füllstoffe hervorragende Oberflächen, vergleichbar mit polierten Oberflächen.

Der Schneidstoff MKD (monokristalliner Diamant) ist im Bereich der Diamantschneidstoffe die härteste Sorte mit dem homogensten Gefüge. Dadurch sind praktisch schartenfreie Schneidkanten bei bestmöglicher Schärfe möglich.
Der Schnittdruck beim Fräsen wird hierdurch auf ein Minimum reduziert und das Ergebnis sind im Optimalfall polierte Oberflächen und maximale Standzeiten.

Der Fräser ist über Mitte schneidend und kann somit auch zum Schlichten von Flächen stirnseitig eingesetzt werden.

Diesen MKD Fräser gibt es auch als umfangschneidend:

  • MKD Fräser, umfangschneidend: HT100Z1U

Maße
technische Zeichnung MKD Fräser
Einsatzgebiet
1.1-1.6
2.1-2.7, 3.1-4.4
Übersicht Materialgruppen: Download
Schnittdaten: Download
Maße
Ød1 l2 l3 l1 Ød2 Z Art.-Nr.
        h6    
1,0 3 4 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.010-03
1,0 4 5 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.010-04
1,5 3 4 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.015-03
1,5 4 5 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.015-04
1,5 5 6 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.015-05
1,5 6 7 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.015-06
2,0 3 4 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.020-03
2,0 4 5 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.020-04
2,0 5 6 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.020-05
2,0 6 7 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.020-06
3,0 3 5 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.030-03
3,0 4 6 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.030-04
3,0 5 7 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.030-05
3,0 6 8 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.030-06
4,0 3 10 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.040-03
4,0 4 10 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.040-04
4,0 5 10 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.040-05
4,0 6 10 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.040-06
6,0 3 13 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.060-03
6,0 4 13 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.060-04
6,0 5 13 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.060-05
6,0 6 13 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.060-06
6,0 8 13 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.060-08
6,0 10 13 60 6 1 HT100Z1Z-MKD.060-10
8,0 3 30 80 8 1 HT100Z1Z-MKD.080-03
8,0 4 30 80 8 1 HT100Z1Z-MKD.080-04
8,0 5 30 80 8 1 HT100Z1Z-MKD.080-05
8,0 6 30 80 8 1 HT100Z1Z-MKD.080-06
8,0 8 30 80 8 1 HT100Z1Z-MKD.080-08
8,0 10 30 80 8 1 HT100Z1Z-MKD.080-10
10,0 3 30 80 10 1 HT100Z1Z-MKD.100-03
10,0 4 30 80 10 1 HT100Z1Z-MKD.100-04
10,0 5 30 80 10 1 HT100Z1Z-MKD.100-05
10,0 6 30 80 10 1 HT100Z1Z-MKD.100-06
10,0 8 30 80 10 1 HT100Z1Z-MKD.100-08
10,0 10 30 80 10 1 HT100Z1Z-MKD.100-10
Eigenschaften
Material   Anzahl Schneiden   Schaftform HA
Bearbeitungsrichtung    
   
Relevante Downloads
Schnittdaten
Flyer Fräser Schnittdaten
Mehr Informationen
Verzahnung Schlichtfräser
Fräsertyp Schaftfräser
Freistellung 10,00 €
Einsatzgebiet Allgemein Alu, NE Metalle
Schneidenlänge 5,00 €
Beschichtung Unbeschichtet
Eigene Bewertung schreiben
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto