Kauf auf Rechnung
frei Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 16 | 28 | - | 12° | 30° | - |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||||
| Ød1 | l2 | l3 | l1 | Ød2 | lA | Z | Art.-Nr. | |
| e8 | h10 | h6 | ||||||
| 2,0 | 4 | 10 | 48 | 6 | 12 | 3 | RG23-10.002 | |
| 2,5 | 5 | 11 | 49 | 6 | 13 | 3 | RG23-10.0025 | |
| 2,8 | 5 | 11 | 49 | 6 | 13 | 3 | RG23-10.0028 | |
| 3,0 | 5 | 11 | 49 | 6 | 13 | 3 | RG23-10.003 | |
| 3,5 | 6 | 12 | 50 | 6 | 14 | 3 | RG23-10.0035 | |
| 3,8 | 7 | 13 | 51 | 6 | 15 | 3 | RG23-10.0038 | |
| 4,0 | 7 | 13 | 51 | 6 | 15 | 3 | RG23-10.004 | |
| 4,5 | 7 | 13 | 51 | 6 | 15 | 3 | RG23-10.0045 | |
| 4,8 | 8 | 14 | 52 | 6 | 16 | 3 | RG23-10.0048 | |
| 5,0 | 8 | 14 | 52 | 6 | 16 | 3 | RG23-10.005 | |
| 5,5 | 8 | 14 | 52 | 6 | 16 | 3 | RG23-10.0055 | |
| 5,75 | 8 | 14 | 52 | 6 | 16 | 3 | RG23-10.00575 | |
| 6,0 | 8 | 14 | 52 | 6 | 16 | 3 | RG23-10.006 | |
| 6,5 | 10 | 16 | 60 | 10 | 20 | 3 | RG23-10.0065 | |
| 6,75 | 10 | 16 | 60 | 10 | 20 | 3 | RG23-10.00675 | |
| 7,0 | 10 | 16 | 60 | 10 | 20 | 3 | RG23-10.007 | |
| 7,5 | 10 | 16 | 60 | 10 | 20 | 3 | RG23-10.0075 | |
| 7,75 | 11 | 17 | 61 | 10 | 21 | 3 | RG23-10.00775 | |
| 8,0 | 11 | 17 | 61 | 10 | 21 | 3 | RG23-10.008 | |
| 8,5 | 11 | 18 | 61 | 10 | 21 | 3 | RG23-10.0085 | |
| 8,7 | 11 | 18 | 61 | 10 | 21 | 3 | RG23-10.0087 | |
| 9,0 | 11 | 18 | 61 | 10 | 21 | 3 | RG23-10.009 | |
| 9,5 | 11 | 18 | 61 | 10 | 21 | 3 | RG23-10.0095 | |
| 9,7 | 13 | 21 | 63 | 10 | 23 | 3 | RG23-10.0097 | |
| 10,0 | 13 | 21 | 63 | 10 | 23 | 3 | RG23-10.010 | |
| 10,5 | 13 | 21 | 70 | 12 | 25 | 3 | RG23-10.0105 | |
| 11,0 | 13 | 21 | 70 | 12 | 25 | 3 | RG23-10.011 | |
| 11,5 | 13 | 21 | 70 | 12 | 25 | 3 | RG23-10.0115 | |
| 11,7 | 16 | 26 | 73 | 12 | 28 | 3 | RG23-10.0117 | |
| 12,0 | 16 | 26 | 73 | 12 | 28 | 3 | RG23-10.012 | |
| 12,7 | 16 | 26 | 73 | 12 | 28 | 3 | RG23-10.0127 | |
| 13,0 | 16 | 26 | 73 | 12 | 28 | 3 | RG23-10.013 | |
| 13,7 | 16 | 26 | 73 | 12 | 28 | 3 | RG23-10.0137 | |
| 14,0 | 16 | 26 | 73 | 12 | 28 | 3 | RG23-10.014 | |
| 14,7 | 16 | 26 | 73 | 12 | 28 | 3 | RG23-10.0147 | |
| 15,0 | 16 | 26 | 73 | 12 | 28 | 3 | RG23-10.015 | |
| 15,7 | 19 | 29 | 79 | 16 | 31 | 3 | RG23-10.0157 | |
| 16,0 | 19 | 29 | 79 | 16 | 31 | 3 | RG23-10.016 | |
| 16,7 | 19 | 29 | 79 | 16 | 31 | 3 | RG23-10.0167 | |
| 17,0 | 19 | 29 | 79 | 16 | 31 | 3 | RG23-10.017 | |
| 17,7 | 19 | 29 | 79 | 16 | 31 | 3 | RG23-10.0177 | |
| 18,0 | 19 | 29 | 79 | 16 | 31 | 3 | RG23-10.018 | |
| 19,0 | 19 | 29 | 79 | 16 | 31 | 3 | RG23-10.019 | |
| 19,7 | 22 | 36 | 88 | 20 | 38 | 3 | RG23-10.0197 | |
| 20,0 | 22 | 36 | 88 | 20 | 38 | 3 | RG23-10.020 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Verzahnung | Schlichtfräser |
|---|---|
| Fräsertyp | Schaftfräser |
| Freistellung | 28,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss |
| Schneidenlänge | 16,00 € |
| Beschichtung | Unbeschichtet |