Kauf auf Rechnung
frei Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 7 | 15 | TiAlN | 10° | 30° | 45° |
Lieferzeit: ab Lager, Express Saver zum nächsten Tag möglich
| Maße |
![]() |
| Maße | |||||||
| Ød1 | l2 | l3 | l1 | Ød2 | lA | Z | Art.-Nr. |
| k10 | h6 | ||||||
| 2,0 | 7 | 13 | 51 | 6 | 13 | 4 | RG13-11C.002 |
| 3,0 | 8 | 14 | 52 | 6 | 14 | 4 | RG13-11C.003 |
| 4,0 | 11 | 17 | 55 | 6 | 17 | 4 | RG13-11C.004 |
| 5,0 | 13 | 19 | 57 | 6 | 19 | 4 | RG13-11C.005 |
| 6,0 | 13 | 19 | 57 | 6 | 19 | 4 | RG13-11C.006 |
| 7,0 | 16 | 22 | 66 | 10 | 22 | 4 | RG13-11C.007 |
| 8,0 | 19 | 25 | 69 | 10 | 25 | 4 | RG13-11C.008 |
| 9,0 | 19 | 26 | 69 | 10 | 26 | 4 | RG13-11C.009 |
| 10,0 | 22 | 30 | 72 | 10 | 30 | 4 | RG13-11A.010 |
| 12,0 | 26 | 36 | 83 | 12 | 36 | 4 | RG13-11C.012 |
| 14,0 | 26 | 36 | 83 | 12 | 36 | 4 | RG13-11A.014 |
| 16,0 | 32 | 42 | 92 | 16 | 42 | 4 | RG13-11C.016 |
| 18,0 | 32 | 42 | 92 | 16 | 42 | 4 | RG13-11C.018 |
| 20,0 | 38 | 52 | 104 | 20 | 52 | 4 | RG13-11C.020 |
| 25,0 | 45 | 63 | 121 | 25 | 63 | 5 | RG13-11C.025 |
| 28,0 | 45 | 63 | 121 | 25 | 63 | 5 | RG13-11C.028 |
| 30,0 | 45 | 63 | 121 | 25 | 63 | 5 | RG13-11C.030 |
| 32,0 | 53 | 70 | 133 | 32 | 70 | 6 | RG13-11C.032 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Verzahnung | Schlichtfräser |
|---|---|
| Fräsertyp | Schaftfräser |
| Freistellung | 15,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 7,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |