Kauf auf Rechnung
frei Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 38 | 48 | - | 24° | 40° | - |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
| Maße |
![]() |
| Maße | |||||||
| Ød1 | l2 | l3 | l1 | Ød2 | lA | Z | Art.-Nr. |
| k10 | h6 | ||||||
| 3,0 | 12 | - | 56 | 6 | 18 | 3 | RG13-36.003 |
| 4,0 | 19 | - | 63 | 6 | 25 | 3 | RG13-36.004 |
| 5,0 | 24 | - | 68 | 6 | 30 | 3 | RG13-36.005 |
| 6,0 | 24 | 30 | 68 | 6 | 32 | 3 | RG13-36.006 |
| 7,0 | 30 | 36 | 80 | 10 | 40 | 3 | RG13-36.007 |
| 8,0 | 38 | 44 | 88 | 10 | 48 | 3 | RG13-36.008 |
| 9,0 | 38 | 45 | 88 | 10 | 48 | 3 | RG13-36.009 |
| 10,0 | 45 | 53 | 95 | 10 | 55 | 3 | RG13-36.010 |
| 12,0 | 53 | 63 | 110 | 12 | 65 | 3 | RG13-36.012 |
| 14,0 | 53 | 63 | 110 | 12 | 65 | 3 | RG13-36.014 |
| 16,0 | 63 | 73 | 123 | 16 | 75 | 3 | RG13-36.016 |
| 18,0 | 63 | 73 | 123 | 16 | 75 | 3 | RG13-36.018 |
| 20,0 | 75 | 89 | 141 | 20 | 91 | 3 | RG13-36.020 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Verzahnung | Schlichtfräser |
|---|---|
| Fräsertyp | Schaftfräser |
| Freistellung | 48,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Alu, NE Metalle |
| Schneidenlänge | 38,00 € |
| Beschichtung | Unbeschichtet |