Kauf auf Rechnung
frei Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 | - | 90 | 110 | TiCN | 12° | 30° | - |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||
| Ød1 | l2 | l1 | Ød2 | lA | Z | Art.-Nr. |
| k12 | h6 | |||||
| 6,0 | 24 | 68 | 6 | 32 | 4 | RG13-66C.006 |
| 8,0 | 38 | 88 | 10 | 48 | 4 | RG13-66C.008 |
| 10,0 | 45 | 95 | 10 | 55 | 4 | RG13-66C.010 |
| 12,0 | 53 | 110 | 12 | 65 | 4 | RG13-66C.012 |
| 14,0 | 53 | 110 | 12 | 65 | 4 | RG13-66C.014 |
| 16,0 | 63 | 123 | 16 | 75 | 4 | RG13-66C.016 |
| 18,0 | 63 | 123 | 16 | 75 | 4 | RG13-66C.018 |
| 20,0 | 75 | 141 | 20 | 91 | 4 | RG13-66C.020 |
| 25,0 | 90 | 166 | 25 | 110 | 4 | RG13-66C.025 |
| 28,0 | 90 | 166 | 25 | 110 | 5 | RG13-66C.028 |
| 30,0 | 90 | 166 | 25 | 110 | 5 | RG13-66C.030 |
| 32,0 | 106 | 186 | 32 | 126 | 6 | RG13-66C.032 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
| Verzahnung | Fräser mit Schrupp-Schlichtverzahnung |
|---|---|
| Fräsertyp | Schaftfräser |
| Freistellung | 110,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 90,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |