VHM 5° konischer Fräser RG39-005

VHM 5° konischer Fräser Ø 2 mm RG39-005

VHM 5° konischer Fräser Ø 2 mm RG39-005

Art-Nr.
20550569
91,87 € 77,20 € zzgl. Versandkosten
Schneiden, ZähneVorschubrichtungSchneidenlängeFreistellungBeschichtung TiAlNSpanwinkelDrallwinkelFase, Eckenradius, ...
3-20---30°-

Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

VHM blanker konischer Fräser RG39

VHM konischer Fräser, blank, Typ RG39-00X

Hervorragend für Schlichtanwendungen in Nichteisenwerkstoffen wie Aluminium,
Kupferlegierungen und Kunstoffen
geeignet.

  • Kegelwinkel 0,5°, 1°, 1,5°, 2°, 3° oder 5°
  • 3 oder 4 Schneiden
  • scharfkantig
  • blank

Diesen konischen Fräser gibt es in folgenden Variationen:

α/2 blank beschichtet
     
0,5° RG39-000 RG39-000A
RG39-001 RG39-001A
1,5° RG39-002 RG39-002A
RG39-003 RG39-003A
RG39-004 RG39-004A
RG39-005 RG39-005A

Diese Fräser sind ein RG Private Label Produkt und werden in Deutschland von einem namhaften deutschen Hersteller von Fräswerkzeugen für Uns gefertigt. Sie erkennen weitere Produkte dieses Herstellers an dem "rg" in der Artikelnummer.
Maße
technische Zeichnung konischer Fräser Typ RG39
Einsatzgebiet
1.1-2.1
1.1-1.3
2.1-2.3
4.1-4.2
Übersicht Materialgruppen: Download
Schnittdaten: Download
Maße
α/2 Ød1 l2 Ød3 l1 Ød2 Z Art.-Nr.
          h6    
0,5° 2 20 2,35 75 6 3 RG39-000.002
0,5° 3 25 3,45 75 6 3 RG39-000.003
0,5° 4 30 4,52 75 6 3 RG39-000.004
0,5° 5 30 5,52 75 6 3 RG39-000.005
0,5° 6 40 6,7 100 8 3 RG39-000.006
0,5° 8 45 8,79 100 10 4 RG39-000.008
0,5° 10 45 10,79 100 12 4 RG39-000.010
0,5° 12 45 12,79 100 14 4 RG39-000.012
2 20 2,7 75 6 3 RG39-001.002
3 25 3,87 75 6 3 RG39-001.003
4 30 5,05 75 6 3 RG39-001.004
5 28 6 75 6 3 RG39-001.005
6 40 7,4 100 8 3 RG39-001.006
8 45 9,57 100 10 4 RG39-001.008
10 45 11,57 100 12 4 RG39-001.010
12 45 13,57 100 14 4 RG39-001.012
1,5° 2 20 3,05 75 6 3 RG39-002.002
1,5° 3 25 4,31 75 6 3 RG39-002.003
1,5° 4 30 5,57 75 6 3 RG39-002.004
1,5° 5 35 6,83 100 8 3 RG39-002.005
1,5° 6 35 7,83 100 8 3 RG39-002.006
1,5° 8 45 10,36 100 12 4 RG39-002.008
1,5° 10 55 12,88 125 14 4 RG39-002.010
1,5° 12 60 15,14 125 16 4 RG39-002.012
2 20 3,4 75 6 3 RG39-003.002
3 25 4,75 75 6 3 RG39-003.003
4 28 6 75 6 3 RG39-003.004
5 40 8 100 8 3 RG39-003.005
6 45 9,14 100 10 3 RG39-003.006
8 45 11,14 100 12 4 RG39-003.008
10 55 13,84 125 14 4 RG39-003.010
12 55 15,84 125 16 4 RG39-003.012
2 20 4,1 75 6 3 RG39-004.002
3 25 5,62 75 6 3 RG39-004.003
4 38 8 100 8 3 RG39-004.004
5 48 10 100 10 3 RG39-004.005
6 50 12 100 12 3 RG39-004.006
8 55 14 125 14 4 RG39-004.008
10 55 16 125 16 4 RG39-004.010
12 55 18 125 18 4 RG39-004.012
2 20 5,5 75 6 3 RG39-005.002
3 28 8 100 8 3 RG39-005.003
4 34 10 100 10 3 RG39-005.004
5 40 12 100 12 3 RG39-005.005
6 45 14 100 14 3 RG39-005.006
8 45 16 125 16 4 RG39-005.008
10 45 18 125 18 4 RG39-005.010
12 45 20 125 20 4 RG39-005.012
Eigenschaften
Material   Beschichtung  
Anzahl Schneiden   Anzahl Schneiden   Schaftform
Drallwinkel   Bearbeitungsrichtung   Schneidkante
Relevante Downloads
Schnittwerte
Schnittdaten konischer Fräser RG39
Mehr Informationen
Verzahnung Schlichtfräser
Fräsertyp Fräser konisch
Freistellung 0,00 €
Einsatzgebiet Allgemein Stahl, Alu, NE Metalle
Schneidenlänge 20,00 €
Beschichtung Unbeschichtet
Eigene Bewertung schreiben
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto