HSS 55° Aufsteck-Winkelfräser Ø 125 mm RG46-70
500,90 €
entspricht 596,07 € inkl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
Produktnummer:
20550695
Produktinformationen "HSS 55° Aufsteck-Winkelfräser Ø 125 mm RG46-70"
HSS Aufsteck-Winkelfräser DIN 138/DIN 842, Typ RG46-70
Zum Fräsen von Winkelführungen, Winkelnuten oder Anfasen in Stahl-, Guss- oder kurzspanenden Nichteisenwerkstoffen.
Diese Fräser sind ein RG Private Label Produkt und werden in Deutschland von einem namhaften deutschen Hersteller von Fräswerkzeugen für Uns gefertigt. Sie erkennen weitere Produkte dieses Herstellers an dem "rg" in der Artikelnummer.
Zum Fräsen von Winkelführungen, Winkelnuten oder Anfasen in Stahl-, Guss- oder kurzspanenden Nichteisenwerkstoffen.
Diese Fräser sind ein RG Private Label Produkt und werden in Deutschland von einem namhaften deutschen Hersteller von Fräswerkzeugen für Uns gefertigt. Sie erkennen weitere Produkte dieses Herstellers an dem "rg" in der Artikelnummer.
| Maße |
![]() |
| Einsatzgebiet |
| 1.1 2.1-3.1 |
| 1.1 |
| 1.1 1.2-2.2, 4.1-4.2 |
| 1.3-1.4, 2.1-2.7 |
| 3.1-4.2 |
| 1.1 |
| Übersicht Materialgruppen: Download |
| Maße | ||||||
| Winkel | Ød1 | b | Ød2 | Z | ER | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| σ | ||||||
| 45° | 40 | 10 | 10 | 14 | 0,3 | RG46-70.045040 |
| 45° | 50 | 13 | 13 | 16 | 0,3 | RG46-70.045050 |
| 45° | 63 | 18 | 16 | 18 | 0,3 | RG46-70.045063 |
| 45° | 80 | 22 | 22 | 20 | 0,3 | RG46-70.045080 |
| 45° | 100 | 28 | 27 | 22 | 0,3 | RG46-70.045100 |
| 50° | 40 | 13 | 10 | 14 | 0,3 | RG46-70.050040 |
| 50° | 50 | 16 | 13 | 16 | 0,3 | RG46-70.050050 |
| 50° | 63 | 20 | 16 | 18 | 0,3 | RG46-70.050063 |
| 50° | 80 | 25 | 22 | 20 | 0,3 | RG46-70.050080 |
| 50° | 100 | 32 | 27 | 22 | 0,3 | RG46-70.050100 |
| 50° | 125 | 40 | 32 | 24 | 0,3 | RG46-70.050125 |
| 55° | 40 | 13 | 10 | 14 | 0,3 | RG46-70.055040 |
| 55° | 50 | 16 | 13 | 16 | 0,3 | RG46-70.055050 |
| 55° | 63 | 20 | 16 | 18 | 0,3 | RG46-70.055063 |
| 55° | 80 | 25 | 22 | 20 | 0,3 | RG46-70.055080 |
| 55° | 100 | 32 | 27 | 22 | 0,3 | RG46-70.055100 |
| 55° | 125 | 40 | 32 | 24 | 0,3 | RG46-70.055125 |
| 60° | 40 | 13 | 10 | 14 | 0,3 | RG46-70.060040 |
| 60° | 50 | 16 | 13 | 16 | 0,3 | RG46-70.060050 |
| 60° | 63 | 20 | 16 | 18 | 0,3 | RG46-70.060063 |
| 60° | 80 | 25 | 22 | 20 | 0,3 | RG46-70.060080 |
| 60° | 100 | 32 | 27 | 22 | 0,3 | RG46-70.060100 |
| 60° | 125 | 40 | 32 | 26 | 0,3 | RG46-70.060125 |
| 60° | 160 | 50 | 40 | 28 | 0,3 | RG46-70.060160 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
| Einsatzgebiet: | Alu; NE Metalle, Guss, Stahl, Superlegierungen, VA Rostreie Materialien |
|---|---|
| Schneidenlänge: | 0 |
| Durchmesser: | 125 |
| Freistellung: | 0 |
| Anzahl Schneiden: | 6 Schneiden oder mehr |
| Fräsertyp: | Winkelfraeser |
| Beschichtung: | Unbeschichtet |
| Verzahnung: | Schlichtfräser |
| Eckenradius: | 0,3 |
| Schaftform: | Glatter Schaft HA |
| Substrat: | HSS |
| Lieferzeit: | ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.




