Kauf auf Rechnung
frei Haus ab 90€ netto
Schnelle Lieferung
3 | - | 19 | 19 | ALCR | - | 45° | 1 |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
VHM konischer Kugelfräser, AlCr beschichtet, Typ RG34-40L
Multifunktionales Werkzeug zum HSC Kopierfräsen in fast allen gängigen Materialien.
Die konischen Schneiden sorgen beim HSC Schlichten für maximale Stabilität und garantieren beste Oberflächen bei höchsten Schnittwerten. Durch die hochwertige AlCr Beschichtung ist das Fräsen in fast allen Materialien möglich.
Ein häufiges Einsatzgebiet ist das Schlichten von Turbinenschaufeln und ähnlichen komplexen 3D Geometrien. Für den Einsatz in Titan geeignet.
Zur Familie dieser konischen Kugelfräser gehören folgende Typen:
Maße |
Maße | ||||||||
a/2 | r | l2 | l3 | l1 | l4 | Ød2 | Z | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,005 | h6 | |||||||
3° | 1,5 | 20 | 20 | 62 | 24 | 6 | 3 | RG34-40L.03015A |
3° | 2 | 21 | 21 | 66 | - | 6 | 3 | RG34-40L.03020A |
3° | 2 | 31 | 31 | 80 | 35 | 8 | 3 | RG34-40L.03020B |
3° | 3 | 22 | 22 | 72 | - | 8 | 3 | RG34-40L.03030A |
3° | 3 | 31 | 31 | 80 | 35 | 10 | 3 | RG34-40L.03030B |
4° | 0,5 | 20 | 20 | 62 | 24 | 6 | 3 | RG34-40L.04005A |
4° | 1 | 20 | 20 | 62 | 24 | 6 | 3 | RG34-40L.04010A |
4° | 1,5 | 20 | 20 | 63 | 25 | 8 | 3 | RG34-40L.04015A |
4° | 2 | 20 | 30 | 68 | - | 8 | 3 | RG34-40L.04020A |
4° | 2 | 30 | 30 | 72 | - | 8 | 3 | RG34-40L.04020B |
4° | 3 | 25 | 31 | 72 | - | 10 | 3 | RG34-40L.04030A |
4° | 3 | 31 | 31 | 80 | - | 10 | 3 | RG34-40L.04030B |
6° | 0,5 | 20 | 24 | 62 | - | 6 | 3 | RG34-40L.06005A |
6° | 1 | 19 | 19 | 62 | - | 6 | 3 | RG34-40L.06010A |
6° | 1 | 29 | 29 | 72 | - | 8 | 3 | RG34-40L.06010B |
6° | 1,5 | 15 | 15 | 62 | - | 6 | 3 | RG34-40L.06015A |
6° | 1,5 | 25 | 25 | 68 | - | 8 | 3 | RG34-40L.06015B |
6° | 2 | 20 | 20 | 68 | - | 8 | 3 | RG34-40L.06020A |
6° | 2 | 30 | 30 | 80 | - | 10 | 3 | RG34-40L.06020B |
6° | 3 | 21 | 21 | 72 | - | 10 | 3 | RG34-40L.06030A |
6° | 3 | 31 | 31 | 83 | - | 12 | 3 | RG34-40L.06030B |
8° | 0,5 | 18 | 18 | 62 | - | 6 | 3 | RG34-40L.08005A |
8° | 1 | 15 | 15 | 62 | - | 6 | 3 | RG34-40L.08010A |
8° | 1 | 22 | 22 | 63 | - | 8 | 3 | RG34-40L.08010B |
8° | 1,5 | 19 | 19 | 63 | - | 8 | 3 | RG34-40L.08015A |
8° | 1,5 | 26 | 26 | 72 | - | 10 | 3 | RG34-40L.08015B |
8° | 2 | 23 | 23 | 72 | - | 10 | 3 | RG34-40L.08020A |
17,5° | 0,5 | 8 | 8 | 57 | - | 6 | 3 | RG34-40L.17505A |
Eigenschaften | ||||
Relevante Downloads | |
Schnittdaten | RG Fräsprogramm |
Verzahnung | Schlichtfräser |
---|---|
Fräsertyp | Radiusfräser, Fräser konisch |
Freistellung | 19,00 € |
Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle, Superlegierungen |
Schneidenlänge | 19,00 € |
Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |