Kauf auf Rechnung
frei Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 26 | 42 | TiAlN | 0° | 45° | 45° |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||||||
| Ød1 | Form | l2 | l3 | l1 | Ød3 | l4 | Ød2 | lA | Z | Art.-Nr. |
| h11 | h6 | |||||||||
| 3 | A | 5 | 9 | 50 | 2,9 | 14 | 6 | 14 | 3 | RG28-97A.003 |
| 4 | A | 8 | 12 | 54 | 3,8 | 18 | 6 | 18 | 3 | RG28-97A.004 |
| 5 | A | 9 | 16 | 54 | 4,8 | 18 | 6 | 18 | 3 | RG28-97A.005 |
| 6 | B | 10 | – | 54 | 5,8 | 16 | 6 | 18 | 4 | RG28-97A.006 |
| 8 | B | 12 | – | 58 | 7,7 | 20 | 8 | 22 | 4 | RG28-97A.008 |
| 10 | B | 14 | – | 66 | 9,7 | 24 | 10 | 26 | 4 | RG28-97A.010 |
| 12 | B | 16 | – | 73 | 11,6 | 26 | 12 | 28 | 4 | RG28-97A.012 |
| 14 | B | 18 | – | 75 | 13,6 | 28 | 14 | 30 | 4 | RG28-97A.014 |
| 16 | B | 22 | – | 82 | 15,5 | 32 | 16 | 34 | 4 | RG28-97A.016 |
| 20 | B | 26 | – | 92 | 19,5 | 40 | 20 | 42 | 4 | RG28-97A.020 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
Anwendung
Bearbeitungsfälle für den RG28-93Der RG28-93 wurde insbesondere für konventionelle CNC-Maschinen entwickelt, welche nicht in der Lage sind, hohe Dynamik umzusetzen und nur niedrige Spindeldrehzahlen zur Verfügung stellen.
• Ausfräsungen aller Art, bei denen keine Ansprüche an die Oberflächengüte oder Maßhaltigkeit gerichtet sind| Verzahnung | Fräser mit Schruppverzahnung |
|---|---|
| Fräsertyp | Schaftfräser |
| Freistellung | 42,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 26,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |