Kauf auf Rechnung
frei Haus ab 90€ netto
Schnelle Lieferung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | - | 0,3 | 2 | TiSiN | 0° | 30° | 0,2 |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
VHM Mirko Radiusfräser mit verschiedenen Freistellungen, Typ MH4S
Die hochwertige TiSiN Beschichtung ermöglicht die Bearbeitung von Materialien bis zu einer Härte von 64 HRC.
Maße | ||||||||
Ød1 | r | l2 | l3 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h6 | ||||||||
0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,5 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0020 050 0400 005 | |
0,2 | 0,1 | 0,15 | 1,5 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0020 050 0400 015 | |
0,3 | 0,15 | 0,225 | 1 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0030 050 0400 010 | |
0,3 | 0,15 | 0,225 | 3 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0030 050 0400 030 | |
0,4 | 0,2 | 0,3 | 2 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0040 050 0400 020 | |
0,4 | 0,2 | 0,3 | 4 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0040 050 0400 040 | |
0,5 | 0,25 | 0,35 | 2 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0050 050 0400 020 | |
0,5 | 0,25 | 0,35 | 4 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0050 050 0400 040 | |
0,5 | 0,25 | 0,35 | 8 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0050 050 0400 080 | |
1,0 | 0,5 | 0,8 | - | 50 | 4 | 2 | MH4S 0100 050 0400 | |
1,0 | 0,5 | 0,8 | 4 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0100 050 0400 040 | |
1,0 | 0,5 | 0,8 | 6 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0100 050 0400 060 | |
1,0 | 0,5 | 0,8 | 8 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0100 050 0400 080 | |
1,0 | 0,5 | 0,8 | 10 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0100 050 0400 100 | |
1,0 | 0,5 | 0,8 | 12 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0100 050 0400 120 | |
1,0 | 0,5 | 0,8 | 14 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0100 050 0400 140 | |
1,0 | 0,5 | 0,8 | 16 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0100 050 0400 160 | |
1,0 | 0,5 | 0,8 | 20 | 60 | 4 | 2 | MH4S 0100 060 0400 200 | |
1,5 | 0,75 | 1,35 | 8 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0150 050 0400 080 | |
1,5 | 0,75 | 1,35 | 12 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0150 050 0400 120 | |
1,5 | 0,75 | 1,35 | 16 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0150 050 0400 160 | |
1,5 | 0,75 | 1,35 | 18 | 60 | 4 | 2 | MH4S 0150 060 0400 180 | |
2,0 | 1 | 1,7 | 4 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0200 050 0400 040 | |
2,0 | 1 | 1,7 | 6 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0200 050 0400 060 | |
2,0 | 1 | 1,7 | 8 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0200 050 0400 080 | |
2,0 | 1 | 1,7 | 10 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0200 050 0400 100 | |
2,0 | 1 | 1,7 | 12 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0200 050 0400 120 | |
2,0 | 1 | 1,7 | 14 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0200 050 0400 140 | |
2,0 | 1 | 1,7 | 16 | 50 | 4 | 2 | MH4S 0200 050 0400 160 | |
2,0 | 1 | 1,7 | 18 | 60 | 4 | 2 | MH4S 0200 060 0400 180 | |
2,0 | 1 | 1,7 | 20 | 60 | 4 | 2 | MH4S 0200 060 0400 200 | |
2,0 | 1 | 1,7 | 25 | 75 | 4 | 2 | MH4S 0200 075 0400 250 | |
2,0 | 1 | 1,7 | 30 | 75 | 4 | 2 | MH4S 0200 075 0400 300 | |
3,0 | 1,5 | 2,4 | 8 | 50 | 6 | 2 | MH4S 0300 050 0600 080 | |
3,0 | 1,5 | 2,4 | 10 | 50 | 6 | 2 | MH4S 0300 050 0600 100 | |
3,0 | 1,5 | 2,4 | 16 | 60 | 6 | 2 | MH4S 0300 060 0600 160 | |
3,0 | 1,5 | 2,4 | 20 | 60 | 6 | 2 | MH4S 0300 060 0600 200 | |
3,0 | 1,5 | 2,4 | 25 | 75 | 6 | 2 | MH4S 0300 075 0600 250 | |
3,0 | 1,5 | 2,4 | 30 | 75 | 6 | 2 | MH4S 0300 075 0600 300 | |
3,0 | 1,5 | 2,4 | 35 | 75 | 6 | 2 | MH4S 0300 075 0600 350 | |
4 | 2 | 3 | - | 50 | 6 | 2 | MH4S 0400 050 0600 | |
4,0 | 2 | 3 | 10 | 50 | 6 | 2 | MH4S 0400 050 0600 100 | |
4,0 | 2 | 3 | 16 | 60 | 6 | 2 | MH4S 0400 060 0600 160 | |
4,0 | 2 | 3 | 20 | 60 | 6 | 2 | MH4S 0400 060 0600 200 | |
4 | 2 | 3 | - | 75 | 6 | 2 | MH4S 0400 075 0600 | |
4,0 | 2 | 3 | 25 | 75 | 6 | 2 | MH4S 0400 075 0600 250 | |
4,0 | 2 | 3 | 30 | 75 | 6 | 2 | MH4S 0400 075 0600 300 | |
4,0 | 2 | 3 | 35 | 75 | 6 | 2 | MH4S 0400 075 0600 350 | |
4,0 | 2 | 3 | 40 | 100 | 6 | 2 | MH4S 0400 100 0600 400 | |
4,0 | 2 | 3 | 45 | 100 | 6 | 2 | MH4S 0400 100 0600 450 | |
4,0 | 2 | 3 | 50 | 100 | 6 | 2 | MH4S 0400 100 0600 500 |
Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Relevante Downloads | ||
Katalog | Schnittdaten | |
![]() |
![]() |
Verzahnung | Schlichtfräser |
---|---|
Fräsertyp | Radiusfräser |
Freistellung | 2,00 € |
Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, gehärtete Materialien |
Schneidenlänge | 0,30 € |
Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |