VHM HSC Mikro Torusfräser zum Hartfräsen A4G

VHM HSC Mikro Torusfräser zum Hartfräsen Ø 3 x r=0,5 mm MH4G

VHM HSC Mikro Torusfräser zum Hartfräsen Ø 3 x r=0,5 mm MH4G

Art-Nr.
20388873
64,62 € 54,30 € zzgl. Versandkosten
Schneiden, ZähneVorschubrichtungSchneidenlängeFreistellungBeschichtung TiAlNSpanwinkelDrallwinkelFase, Eckenradius, ...
4-330TiSiN25°0,5

Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

VHM Mikro Torusfräser zum Hart-Fräsen Typ MH4G

VHM Mikro Torusfräser, Typ MH4G

Die hochwertige TiSiN Beschichtung ermöglicht die Bearbeitung von Materialien bis zu einer Härte von 64 HRC.
Durch die ungleiche Schneidenteilung wird die Laufruhe deutlich erhöht.




Maße
technische Zeichnung Mirko Torusfräser Typ MH4G
Einsatzgebiet
5.1
2.1-2.6
1.1-1.4
Übersicht Materialgruppen: Download
Schnittdaten: Download
Maße
Ød1 r l2 l3 l1 Ød2 Z Art.-Nr.
          h6    
0,2 0,05 0,2 - 50 4 2 MH4G 0020 050 0400 R005
0,2 0,05 0,2 1 50 4 2 MH4G 0020 050 0400 010 R005
0,2 0,05 0,2 2 50 4 2 MH4G 0020 050 0400 020 R005
0,5 0,05 0,5 1 50 4 2 MH4G 0050 050 0400 010 R005
0,5 0,05 0,5 2 50 4 2 MH4G 0050 050 0400 020 R005
0,5 0,05 0,5 3 50 4 2 MH4G 0050 050 0400 030 R005
0,5 0,05 0,5 4 50 4 2 MH4G 0050 050 0400 040 R005
0,5 0,05 0,5 5 50 4 2 MH4G 0050 050 0400 050 R005
0,6 0,1 0,6 - 50 4 2 MH4G 0060 050 0400 R010
0,6 0,1 0,6 2 50 4 2 MH4G 0060 050 0400 020 R010
0,6 0,1 0,6 4 50 4 2 MH4G 0060 050 0400 040 R010
0,6 0,1 0,6 6 50 4 2 MH4G 0060 050 0400 060 R010
0,6 0,1 0,6 8 50 4 2 MH4G 0060 050 0400 080 R010
0,6 0,1 0,6 10 50 4 2 MH4G 0060 050 0400 100 R010
0,8 0,1 0,8 - 50 4 2 MH4G 0080 050 0400 R010
0,8 0,1 0,8 4 50 4 2 MH4G 0080 050 0400 040 R010
0,8 0,1 0,8 6 50 4 2 MH4G 0080 050 0400 060 R010
0,8 0,1 0,8 8 50 4 2 MH4G 0080 050 0400 080 R010
0,8 0,1 0,8 12 50 4 2 MH4G 0080 050 0400 120 R010
1 0,1 1 - 50 4 4 MH4G 0100 050 0400 R010
1 0,1 1 4 50 4 4 MH4G 0100 050 0400 040 R010
1 0,1 1 6 50 4 4 MH4G 0100 050 0400 060 R010
1 0,1 1 10 50 4 4 MH4G 0100 050 0400 100 R010
1 0,1 1 12 50 4 4 MH4G 0100 050 0400 120 R010
1 0,1 1 14 50 4 4 MH4G 0100 050 0400 140 R010
1 0,1 1 16 50 4 4 MH4G 0100 050 0400 160 R010
1 0,1 1 20 75 4 4 MH4G 0100 075 0400 200 R010
1 0,2 1 - 50 4 4 MH4G 0100 050 0400 R020
1 0,2 1 4 50 4 4 MH4G 0100 050 0400 040 R020
1 0,2 1 6 50 4 4 MH4G 0100 050 0400 060 R020
1 0,2 1 8 50 4 4 MH4G 0100 050 0400 080 R020
1 0,2 1 10 50 4 4 MH4G 0100 050 0400 100 R020
1 0,2 1 12 50 4 4 MH4G 0100 050 0400 120 R020
1 0,2 1 16 50 4 4 MH4G 0100 050 0400 160 R020
1 0,2 1 20 60 4 4 MH4G 0100 060 0400 200 R020
1,5 0,2 1,5 - 50 4 4 MH4G 0150 050 0400 R020
1,5 0,2 1,5 6 50 4 4 MH4G 0150 050 0400 060 R020
1,5 0,2 1,5 8 50 4 4 MH4G 0150 050 0400 080 R020
1,5 0,2 1,5 10 50 4 4 MH4G 0150 050 0400 100 R020
1,5 0,2 1,5 12 50 4 4 MH4G 0150 050 0400 120 R020
1,5 0,2 1,5 14 50 4 4 MH4G 0150 050 0400 140 R020
1,5 0,2 1,5 16 50 4 4 MH4G 0150 050 0400 160 R020
1,5 0,2 1,5 18 60 4 4 MH4G 0150 060 0400 180 R020
1,5 0,2 1,5 20 60 4 4 MH4G 0150 060 0400 200 R020
2 0,2 2 - 50 4 4 MH4G 0200 050 0400 R020
2 0,2 2 6 50 4 4 MH4G 0200 050 0400 060 R020
2 0,2 2 8 50 4 4 MH4G 0200 050 0400 080 R020
2 0,2 2 10 50 4 4 MH4G 0200 050 0400 100 R020
2 0,2 2 12 50 4 4 MH4G 0200 050 0400 120 R020
2 0,2 2 14 50 4 4 MH4G 0200 050 0400 140 R020
2 0,2 2 16 50 4 4 MH4G 0200 050 0400 160 R020
2 0,2 2 - 60 4 4 MH4G 0200 060 0400 R020
2 0,2 2 18 60 4 4 MH4G 0200 060 0400 180 R020
2 0,2 2 20 60 4 4 MH4G 0200 060 0400 200 R020
2 0,2 2 25 75 4 4 MH4G 0200 075 0400 250 R020
2 0,2 2 30 75 4 4 MH4G 0200 075 0400 300 R020
2,5 0,3 2,5 - 50 4 4 MH4G 0250 050 0400 R030
2,5 0,3 2,5 8 50 4 4 MH4G 0250 050 0400 080 R030
2,5 0,3 2,5 10 50 4 4 MH4G 0250 050 0400 100 R030
2,5 0,3 2,5 12 50 4 4 MH4G 0250 050 0400 120 R030
2,5 0,3 2,5 16 50 4 4 MH4G 0250 050 0400 160 R030
2,5 0,3 2,5 20 60 4 4 MH4G 0250 060 0400 200 R030
2,5 0,3 2,5 25 60 4 4 MH4G 0250 060 0400 250 R030
2,5 0,3 2,5 30 75 4 4 MH4G 0250 075 0400 300 R030
3 0,2 3 8 50 6 4 MH4G 0300 050 0600 080 R020
3 0,2 3 12 50 6 4 MH4G 0300 050 0600 120 R020
3 0,2 3 20 60 6 4 MH4G 0300 060 0600 200 R020
3 0,2 3 25 75 6 4 MH4G 0300 075 0600 250 R020
3 0,3 3 - 50 6 4 MH4G 0300 050 0600 R030
3 0,3 3 8 50 6 4 MH4G 0300 050 0600 080 R030
3 0,3 3 12 50 6 4 MH4G 0300 050 0600 120 R030
3 0,3 3 30 75 6 4 MH4G 0300 075 0600 300 R030
3 0,5 3 - 60 6 4 MH4G 0300 060 0600 R050
3 0,5 3 16 60 6 4 MH4G 0300 060 0600 160 R050
3 0,5 3 18 60 6 4 MH4G 0300 060 0600 180 R050
3 0,5 3 20 60 6 4 MH4G 0300 060 0600 200 R050
3 0,5 3 30 75 6 4 MH4G 0300 075 0600 300 R050
Eigenschaften
Material   Beschichtung   Ungleiche Teilung
Anzahl Schneiden   Schneidkante   Schaftform
Drallwinkel   Spanwinkel   Bearbeitungsrichtung
Relevante Downloads
Katalog Schnittdaten
Katalog Trochoidalfräser für ALU Flyer HPC Fräser Schnittdaten
Mehr Informationen
Verzahnung Schlichtfräser
Fräsertyp Torusfräser
Freistellung 30,00 €
Einsatzgebiet Allgemein Stahl, Superlegierungen, gehärtete Materialien
Schneidenlänge 3,00 €
Beschichtung Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert
Eigene Bewertung schreiben
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto