Kauf auf Rechnung
frei Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 65 | 90 | TIALN | - | 35/38° | 8 |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

VHM Radiusfräser mit TiAlN Beschichtung, Typ MED-Ti.RD4S / MED-Ti.RD4L
Dieser TiAlN-beschichtete Radiusfräser ist für universelle Schrupp- und Schlichtanwendungen in fast allen Werkstoffen geeignet.
| Maße |
![]() |
| Maße | |||||||||
| Ød1 | r | l2 | l3 | l4 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h10 | h6 | ||||||||
| 2 | 1 | 6 | 10 | 20 | 57 | 6 | 3 | MED-Ti.RD4S.002 | |
| 3 | 1,5 | 8 | 14 | 20 | 57 | 6 | 3 | MED-Ti.RD4S.003 | |
| 4 | 2 | 11 | 18 | 20 | 57 | 6 | 3 | MED-Ti.RD4S.004 | |
| 5 | 2,5 | 13 | 18 | 20 | 57 | 6 | 3 | MED-Ti.RD4S.005 | |
| 6 | 3 | 13 | 20 | - | 57 | 6 | 4 | MED-Ti.RD4S.006 | |
| 6 | 3 | 40 | 60 | - | 100 | 6 | 4 | MED-Ti.RD4L.006 | |
| 8 | 4 | 19 | 25 | - | 63 | 8 | 4 | MED-Ti.RD4S.008 | |
| 8 | 4 | 40 | 60 | - | 100 | 8 | 4 | MED-Ti.RD4L.008 | |
| 10 | 5 | 22 | 30 | - | 72 | 10 | 4 | MED-Ti.RD4S.010 | |
| 10 | 5 | 40 | 55 | - | 100 | 10 | 4 | MED-Ti.RD4L.010 | |
| 12 | 6 | 26 | 35 | - | 83 | 12 | 4 | MED-Ti.RD4S.012 | |
| 12 | 6 | 45 | 50 | - | 100 | 12 | 4 | MED-Ti.RD4L.012 | |
| 16 | 8 | 32 | 40 | - | 92 | 16 | 4 | MED-Ti.RD4S.016 | |
| 16 | 8 | 65 | 90 | - | 150 | 16 | 4 | MED-Ti.RD4L.016 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Verzahnung | Schlichtfräser |
|---|---|
| Fräsertyp | Radiusfräser |
| Freistellung | 90,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 65,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |