Kauf auf Rechnung
frei Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 11 | 21 | TiAlN | 15° | 45° | 45° |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||
| Ød1 | l2 | l1 | Ød2 | lA | Z | Art.-Nr. |
| h10 | h6 | |||||
| 3,0 | 8 | 57 | 6 | 21 | 3 | RG18-56A.003 |
| 4,0 | 11 | 57 | 6 | 21 | 3 | RG18-56A.004 |
| 5,0 | 13 | 57 | 6 | 21 | 3 | RG18-56A.005 |
| 6,0 | 13 | 57 | 6 | 21 | 3 | RG18-56A.006 |
| 7,0 | 16 | 63 | 8 | 27 | 3 | RG18-56A.007 |
| 8,0 | 19 | 63 | 8 | 27 | 3 | RG18-56A.008 |
| 9,0 | 19 | 72 | 10 | 32 | 3 | RG18-56A.009 |
| 10,0 | 22 | 72 | 10 | 32 | 3 | RG18-56A.010 |
| 12,0 | 26 | 83 | 12 | 38 | 3 | RG18-56A.012 |
| 14,0 | 26 | 83 | 14 | 38 | 3 | RG18-56A.014 |
| 16,0 | 32 | 92 | 16 | 44 | 3 | RG18-56A.016 |
| 18,0 | 32 | 92 | 18 | 44 | 3 | RG18-56A.018 |
| 20,0 | 38 | 104 | 20 | 54 | 3 | RG18-56A.020 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Verzahnung | Schlichtfräser |
|---|---|
| Fräsertyp | Schaftfräser |
| Freistellung | 21,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle |
| Schneidenlänge | 11,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |