VHM Schaftfräser Enorm MED-TR4IK

VHM Torusfräser Enorm Ø 3 mm x r=0,5 mm MED-TR4IK

VHM Torusfräser Enorm Ø 3 mm x r=0,5 mm MED-TR4IK

Art-Nr.
20566529
74,38 € 62,50 € zzgl. Versandkosten
Schneiden, ZähneVorschubrichtungSchneidenlängeFreistellungBeschichtung TiAlNSpanwinkelDrallwinkelFase, Eckenradius, ...
4-814TIALN-35/38°0,5

Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

VHM Schruppfräser

VHM Torusfräser mit TiAlN Beschichtung und IKZ, Typ MED-TR4IK


Dieser TiAlN-beschichtete Torusfräser ist zum Schruppen und Schlichten in fast allen Werkstoffen geeignet. Die hochmoderne ENORM-Geometrie ermöglicht vibrationsarme Bearbeitung und universellen Einsatz in nahezu allen Materialien und Fräsverfahren.

  • TiAlN Beschichtung für sehr hohen Verschleißschutz und hohe Standzeit
  • Mehrere Eckenradien pro Schneidendurchmesser verfügbar
  • Mit HA oder HB Schaft
  • 35-38° Drallwinkel
Maße
technische Zeichnung Medizin VHM Torusfräser
Einsatzgebiet
1.1-5.1
1.1-4.1
1.1-4.2
1.2-1.4
2.1-4.1, 5.2
1.1-2.6
1.1                  1.2-1.3
Übersicht Materialgruppen: Download
Schnittdaten: Download
Maße
Schaft Ød1 r l2 l3 l4 l1 Ød2 Z Art.-Nr.
Form f8 ±0,01         h5    
HA 3 0,3 8 14 20 57 6 4 MED-TR4IK.003003HA
HA 3 0,5 8 14 20 57 6 4 MED-TR4IK.003005HA
HA 4 0,3 11 18 20 57 6 4 MED-TR4IK.004003HA
HA 4 0,5 11 18 20 57 6 4 MED-TR4IK.004005HA
HA 5 0,3 13 19 20 57 6 4 MED-TR4IK.005003HA
HA 5 0,5 13 19 20 57 6 4 MED-TR4IK.005005HA
HA 6 0,5 13 20 - 57 6 4 MED-TR4IK.006005HA
HA 6 1 13 20 - 57 6 4 MED-TR4IK.006010HA
HA 6 1,5 13 20 - 57 6 4 MED-TR4IK.006015HA
HA 8 0,5 19 25 - 63 8 4 MED-TR4IK.008005HA
HA 8 1 19 25 - 63 8 4 MED-TR4IK.008010HA
HA 8 1,5 19 25 - 63 8 4 MED-TR4IK.008015HA
HA 8 2 19 25 - 63 8 4 MED-TR4IK.008020HA
HA 10 1 22 30 - 72 10 4 MED-TR4IK.010010HA
HA 10 1,5 22 30 - 72 10 4 MED-TR4IK.010015HA
HA 10 2 22 30 - 72 10 4 MED-TR4IK.010020HA
HA 10 2,5 22 30 - 72 10 4 MED-TR4IK.010025HA
HA 10 3 22 30 - 72 10 4 MED-TR4IK.010030HA
HA 12 1 26 35 - 83 12 4 MED-TR4IK.012010HA
HA 12 1,5 26 35 - 83 12 4 MED-TR4IK.012015HA
HA 12 2 26 35 - 83 12 4 MED-TR4IK.012020HA
HA 12 2,5 26 35 - 83 12 4 MED-TR4IK.012025HA
HA 12 3 26 35 - 83 12 4 MED-TR4IK.012030HA
HA 12 4 26 35 - 83 12 4 MED-TR4IK.012040HA
HA 16 1 32 40 - 92 16 4 MED-TR4IK.016010HA
HA 16 1,5 32 40 - 92 16 4 MED-TR4IK.016015HA
HA 16 2 32 40 - 92 16 4 MED-TR4IK.016020HA
HA 16 2,5 32 40 - 92 16 4 MED-TR4IK.016025HA
HA 16 3 32 40 - 92 16 4 MED-TR4IK.016030HA
HA 16 4 32 40 - 92 16 4 MED-TR4IK.016040HA
HA 20 1 38 50 - 104 20 4 MED-TR4IK.020010HA
HA 20 1,5 38 50 - 104 20 4 MED-TR4IK.020015HA
HA 20 2 38 50 - 104 20 4 MED-TR4IK.020020HA
HA 20 2,5 38 50 - 104 20 4 MED-TR4IK.020025HA
HA 20 3 38 50 - 104 20 4 MED-TR4IK.020030HA
HA 20 4 38 50 - 104 20 4 MED-TR4IK.020040HA
HB 3 0,3 8 14 20 57 6 4 MED-TR4IK.003003HB
HB 3 0,5 8 14 20 57 6 4 MED-TR4IK.003005HB
HB 4 0,3 11 18 20 57 6 4 MED-TR4IK.004003HB
HB 4 0,5 11 18 20 57 6 4 MED-TR4IK.004005HB
HB 5 0,3 13 19 20 57 6 4 MED-TR4IK.005003HB
HB 5 0,5 13 19 20 57 6 4 MED-TR4IK.005005HB
HB 6 0,5 13 20 - 57 6 4 MED-TR4IK.006005HB
HB 6 1 13 20 - 57 6 4 MED-TR4IK.006010HB
HB 6 1,5 13 20 - 57 6 4 MED-TR4IK.006015HB
HB 8 0,5 19 25 - 63 8 4 MED-TR4IK.008005HB
HB 8 1 19 25 - 63 8 4 MED-TR4IK.008010HB
HB 8 1,5 19 25 - 63 8 4 MED-TR4IK.008015HB
HB 8 2 19 25 - 63 8 4 MED-TR4IK.008020HB
HB 10 1 22 30 - 72 10 4 MED-TR4IK.010010HB
HB 10 1,5 22 30 - 72 10 4 MED-TR4IK.010015HB
HB 10 2 22 30 - 72 10 4 MED-TR4IK.010020HB
HB 10 2,5 22 30 - 72 10 4 MED-TR4IK.010025HB
HB 10 3 22 30 - 72 10 4 MED-TR4IK.010030HB
HB 12 1 26 35 - 83 12 4 MED-TR4IK.012010HB
HB 12 1,5 26 35 - 83 12 4 MED-TR4IK.012015HB
HB 12 2 26 35 - 83 12 4 MED-TR4IK.012020HB
HB 12 2,5 26 35 - 83 12 4 MED-TR4IK.012025HB
HB 12 3 26 35 - 83 12 4 MED-TR4IK.012030HB
HB 12 4 26 35 - 83 12 4 MED-TR4IK.012040HB
HB 16 1 32 40 - 92 16 4 MED-TR4IK.016010HB
HB 16 1,5 32 40 - 92 16 4 MED-TR4IK.016015HB
HB 16 2 32 40 - 92 16 4 MED-TR4IK.016020HB
HB 16 2,5 32 40 - 92 16 4 MED-TR4IK.016025HB
HB 16 3 32 40 - 92 16 4 MED-TR4IK.016030HB
HB 16 4 32 40 - 92 16 4 MED-TR4IK.016040HB
HB 20 1 38 50 - 104 20 4 MED-TR4IK.020010HB
HB 20 1,5 38 50 - 104 20 4 MED-TR4IK.020015HB
HB 20 2 38 50 - 104 20 4 MED-TR4IK.020020HB
HB 20 2,5 38 50 - 104 20 4 MED-TR4IK.020025HB
HB 20 3 38 50 - 104 20 4 MED-TR4IK.020030HB
HB 20 4 38 50 - 104 20 4 MED-TR4IK.020040HB
Eigenschaften
Material   Beschichtung   Innenkühlung zentral
Schneidkante   Bearbeitungsrichtung   Schaftform HA
Drallwinkel   Schneidenzahl   Schaftform HB
Mehr Informationen
Verzahnung Schlichtfräser
Fräsertyp Torusfräser
Freistellung 14,00 €
Einsatzgebiet Allgemein Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle, Superlegierungen, gehärtete Materialien
Schneidenlänge 8,00 €
Beschichtung Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert
Eigene Bewertung schreiben
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto