Kauf auf Rechnung
frei Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 16 | 16 | AlTiN | 12° | 35/38° | 45° |
Lieferzeit: ab Lager, Express Saver zum nächsten Tag möglich

VHM HPC Fräser KobraCUT für VA-Stahl und Superlegierungen, Typ 19550
Dieser VHM Fräser ist für die Bearbeitung von VA-Stahl und Superlegierungen entwickelt worden. Spezielle Schneidkantenpräparationen, dynamischer Drall und extreme axiale ungleiche Schneidreihenteilung ermöglichen das Schruppen und Schlichten bei hoher Laufruhe und höchsten Vorschubwerten.
Eine neue entwickelte Hartmetallsorte und HPC-Beschichtung sorgen für optimale Standzeiten und Performance.
Der Alligator ist ein verwandter Fräser vom KobraCUT.
Diese VHM Fräser gibt es in folgenden Variationen:
| Stahl und Guss | Art.-Nr. | VA und S | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Schaftfräser, kurz | 19540 (Alligator) | Schaftfräser, kurz | 19550 (KobraCUT) |
| Schaftfräser, lang | 19545 (Alligator) | Schaftfräser, lang | 19551 (KobraCUT) |
| Torusfräser, lang | 19547 (Alligator) | Torusfräser, lang | 19553 (Alligator) |
| Schaftfräser, extra lang | 19549 (Alligator) | Schaftfräser, extra lang | 19558 (Alligator) |
| Fräser-Set 6/8/10/12 | Fräser-Set 19545 (Alligator) | Fräser-Set 6/8/10/12 | Fräser-Set 19551 (Alligator) |
| Anwendungsbeispiele | |||||||
| Werkzeug: | 19550 160 | 19550 120 | 19550 100 | ||||
| Material: | Inconel | Inconel | 1.4305 | ||||
| Programmierung: | dynamisches Fräsen | dynamisch + Vollnut | |||||
| Kühlung: | Nass | Nass | Nass | ||||
| ap: | 14 mm | 10 mm | 5 mm | ||||
| ae: | 13,5 / 6,2 mm | 11 / 12 (Vollnut) mm | 8 mm | ||||
| vc: | 35 m/min | 32 m/min | 100 m/min | ||||
| fz: | 0,042 / 0,071 mm | 0,041 mm | 0,045 mm | ||||
| hm: | 0,038 / 0,044 mm | 0,039 - 0,041 mm | 0,04 mm | ||||
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||
| Ød1 | l2 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f8 | h6 | |||||
| 3 | 5 | 50 | 6 | 4 | 19550030 | |
| 4 | 8 | 54 | 6 | 4 | 19550040 | |
| 5 | 9 | 54 | 6 | 4 | 19550050 | |
| 6 | 10 | 54 | 6 | 4 | 19550060 | |
| 8 | 12 | 58 | 8 | 4 | 19550080 | |
| 10 | 14 | 66 | 10 | 4 | 19550100 | |
| 12 | 16 | 73 | 12 | 4 | 19550120 | |
| 16 | 22 | 82 | 16 | 4 | 19550160 | |
| 20 | 26 | 92 | 20 | 4 | 19550200 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Relevante Downloads | |
| KobraCUT Flyer | |
![]() |
|
| Verzahnung | Schlichtfräser |
|---|---|
| Fräsertyp | Schaftfräser |
| Freistellung | 16,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | VA Rostreie Materialien, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 16,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |