Kauf auf Rechnung
frei Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 | - | 6,2 | 23,6 | HEMI PVD | 14° | 40° | 250° |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

| Maße |
![]() |
| Maße | |||||||||||
| ØDc | rε1 | β | ap | l3 | lp2 | ε | ε1 | l2 | Ødm | Z | Art.-Nr. |
| -0,02/-0,04 mm | ±0,02 mm | h5 | |||||||||
| 3 | 1,5 | 250° | 2,3 | 4,8 | 9,9 | 0,75 | 0,27 | 60 | 3 | 2 | JH460030-HEMI |
| 4 | 2 | 250° | 3,1 | 5,6 | 12,1 | 1 | 0,36 | 60 | 4 | 2 | JH460040-HEMI |
| 5 | 2,5 | 250° | 3,9 | 6,4 | 14,4 | 1,25 | 0,45 | 70 | 5 | 2 | JH460050-HEMI |
| 6 | 3 | 250° | 4,7 | 9,7 | 19,1 | 1,5 | 0,54 | 80 | 6 | 2 | JH460060-HEMI |
| 8 | 4 | 250° | 6,2 | 11,2 | 23,6 | 2 | 0,72 | 85 | 8 | 2 | JH460080-HEMI |
| 10 | 5 | 250° | 7,8 | 15,6 | 30,8 | 2,5 | 0,9 | 100 | 10 | 2 | JH460100-HEMI |
| 12 | 6 | 250° | 9,4 | 17,2 | 35,3 | 3 | 1,08 | 125 | 12 | 2 | JH460120-HEMI |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
| Verzahnung | Schlichtfräser |
|---|---|
| Fräsertyp | Lollipopfräser |
| Freistellung | 23,60 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Alu, NE Metalle, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 6,20 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |