Kauf auf Rechnung
frei Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 1,2 | 10 | TiAlN | - | - | 45° |
Lieferzeit: ab Lager, Express Saver zum nächsten Tag möglich
| Maße | |||||||
| Ød1 | l3 | l2 | L | d3 | d2 | Z | Art.-Nr. |
| 1,8 | 9 | 1,2 | 100 | 1,2 x 8 | 6,0 | 3 | HT56-12.0018 |
| 2,0 | 10 | 1,4 | 100 | 1,2 | 6,0 | 3 | HT56-12.0020 |
| 2,8 | 10 | 1,2 | 100 | 2,0 x 8 | 6,0 | 3 | HT56-12.0028 |
| 3,0 | 10 | 2,0 | 100 | 2,0 | 6,0 | 4 | HT56-12.0030 |
| 4,0 | 13 | 2,0 | 100 | 2,0 x 10 | 6,0 | 4 | HT56-12.0040 |
| 6,0 | 19 | 2,0 | 100 | 4,0 x 15 | 6,0 | 4 | HT56-12.0060 |
| 8,0 | 60 | 2,0 | 100 | 6,0 | 6,0 | 4 | HT56-12.0080 |
| 10,0 | 60 | 4,0 | 100 | 6,0 | 6,0 | 4 | HT56-12.0100 |
| 12,0 | 60 | 4,0 | 100 | 6,0 | 6,0 | 4 | HT56-12.0120 |
| 16,0 | 60 | 8,0 | 100 | 10,0 | 10,0 | 4 | HT56-12.0160 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Verzahnung | Schlichtfräser |
|---|---|
| Fräsertyp | Vor- und Rückwärtsentgrater |
| Freistellung | 10,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 1,20 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |