Kauf auf Rechnung
frei Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 8 | 14 | TiAlN | 10° | 35°/38° | 45° |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

| Maße |
![]() |
| Maße | |||||||
| Ød1 | l2 | l1 | Ød2 | l4 | l3 | Z | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h10 | h6 | ||||||
| 3,0 | 8 | 57 | 6 | 14 | 20 | 4 | RG19-99A.003 |
| 4,0 | 11 | 57 | 6 | 18 | 20 | 4 | RG19-99A.004 |
| 5,0 | 13 | 57 | 6 | 19 | 20 | 4 | RG19-99A.005 |
| 6,0 | 13 | 57 | 6 | - | 20 | 4 | RG19-99A.006 |
| 8,0 | 19 | 63 | 8 | - | 25 | 4 | RG19-99A.008 |
| 10,0 | 22 | 72 | 10 | - | 30 | 4 | RG19-99A.010 |
| 12,0 | 26 | 83 | 12 | - | 35 | 4 | RG19-99A.012 |
| 14,0 | 26 | 83 | 14 | - | 35 | 4 | RG19-99A.014 |
| 16,0 | 32 | 92 | 16 | - | 40 | 4 | RG19-99A.016 |
| 18,0 | 32 | 100 | 18 | - | 50 | 4 | RG19-99A.018 |
| 20,0 | 38 | 104 | 20 | - | 50 | 4 | RG19-99A.020 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
| Optional: | ||||
![]() |
![]() |
|||
| Relevante Downloads | |
| Schnittdaten | RG Fräsprogramm |
![]() |
![]() |
| Verzahnung | Schlichtfräser |
|---|---|
| Fräsertyp | Schaftfräser |
| Freistellung | 14,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle, Superlegierungen, gehärtete Materialien |
| Schneidenlänge | 8,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |