Kauf auf Rechnung
frei Haus ab 90€ netto
Schnelle Lieferung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | - | 11 | 17 | AlCr | - | 41/42° | 0,1 |
Lieferzeit: ab Lager, Express Saver zum nächsten Tag möglich
Anwendungsbeispiel:
Werkzeug: VC5L.1600
Material: 1.4305
Spannung: Kraftspannfutter
Kühlung: zunächst Trocken, aufgrund geringer Aufbauschneiden nass
ap: 36 mm
ae: 1,1 mm
Vc: 230 m/min
fz: 0,2 mm/U
hm: 0,053 mm
Standzeit: >240 min
Maße |
![]() |
Maße | ||||||||
Ød1 | l2 | l3 | l1 | Ød2 | r | Z | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e8 | h5 | |||||||
6 | 11 | 17 | 54 | 6 | 0,1 | 5 | VC5S.0600HB | |
6 | 17 | 20 | 57 | 6 | 0,1 | 5 | VC5L.0600HB | |
8 | 15 | 21 | 58 | 8 | 0,1 | 5 | VC5S.0800HB | |
8 | 23 | 26 | 63 | 8 | 0,1 | 5 | VC5L.0800HB | |
10 | 18 | 25 | 66 | 10 | 0,15 | 5 | VC5S.1000HB | |
10 | 27 | 31 | 72 | 10 | 0,15 | 5 | VC5L.1000HB | |
12 | 22 | 27 | 73 | 12 | 0,15 | 5 | VC5S.1200HB | |
12 | 34 | 38 | 83 | 12 | 0,15 | 5 | VC5L.1200HB | |
16 | 26 | 33 | 82 | 16 | 0,2 | 5 | VC5S.1600HB | |
16 | 38 | 43 | 92 | 16 | 0,2 | 5 | VC5L.1600HB | |
20 | 31 | 41 | 92 | 20 | 0,25 | 5 | VC5S.2000HB | |
20 | 47 | 53 | 104 | 20 | 0,25 | 5 | VC5L.2000HB |
Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
Relevante Downloads | |
ViperCut Flyer + Schnittdaten | |
![]() |
Verzahnung | Schlichtfräser |
---|---|
Fräsertyp | Torusfräser |
Freistellung | 17,00 € |
Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Superlegierungen |
Schneidenlänge | 11,00 € |
Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |